Damen
Kontakt
Yannick Bürgisser (Trainer)
Allmendstrasse 7
8914 Aeugst
Tel:
Mobile: 079 548 80 87
Adrian Kern (Trainer)
Rainstrasse 38
8143 Sellenbüren
Tel: 044 700 06 67
Mobile: 079 247 82 11
Spieler
| Vorname | Nachname | Jahrgang | Funktion |
|---|---|---|---|
| Laura | Gysel | 1986 | Torwart |
| Linda | Beard | 1989 | Spieler |
| Jennifer | Bertschinger | 1990 | Spieler |
| Laura | Bertschinger | 1990 | Spieler |
| Miriam | Friedrich | 1989 | Spieler |
| Sarah | Gisler | 1989 | Spieler |
| Sonja | Harnischberg | 1987 | Spieler |
| Stephanie | Hubli | 1991 | Spieler |
| Chantal | Kern | 1987 | Spieler |
| Sandra | Martin | 1987 | Spieler |
| Vera | Neves | 1991 | Spieler |
| Vanessa | Schenker | Spieler | |
| Nadja | Senn | 1987 | Spieler |
| Marlies | Serra | 1989 | Spieler |
| Fabienne | Sierro | 1993 | Spieler |
| Sandra | Soliva | 1986 | Spieler |
| Désirée | Suter | Spieler |
Tabelle: Damen Aktive KF 2. Liga, Gruppe 7
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff. | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UHC Bremgarten | 14 | 12 | 1 | 1 | 122:49 | 73 | 25 |
| 2 | STV Spreitenbach II | 14 | 10 | 0 | 4 | 128:71 | 57 | 20 |
| 3 | Buccaneers Sellenbüren | 14 | 8 | 2 | 4 | 85:72 | 13 | 18 |
| 4 | Unihockey Limmattal II | 14 | 7 | 1 | 6 | 95:73 | 22 | 15 |
| 5 | SVL White Horse Lengnau | 14 | 7 | 1 | 6 | 64:65 | -1 | 15 |
| 6 | Baden-Birmenstorf II | 14 | 6 | 2 | 6 | 61:86 | -25 | 14 |
| 7 | Rämi.ch Floorball Zürich | 14 | 5 | 1 | 8 | 74:76 | -2 | 11 |
| 8 | Team Aarau II | 14 | 3 | 1 | 10 | 52:88 | -36 | 7 |
| 9 | UHC Kleindöttingen | 14 | 0 | 1 | 13 | 52:153 | -101 | 1 |
Resultate
| # | Datum | Heim-Team | Auswärts-Team | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 21.02.2010 | STV Spreitenbach II | Damen | 2 : 4 |
| 7 | 21.02.2010 | Team Aarau II | Damen | 6 : 6 |
| 6 | 07.02.2010 | Unihockey Limmattal II | Damen | 6 : 8 |
| 6 | 07.02.2010 | SVL White Horse Lengnau | Damen | 7 : 3 |
| 5 | 17.01.2010 | Baden-Birmenstorf II | Damen | 2 : 9 |
| 5 | 17.01.2010 | UHC Kleindöttingen | Damen | 6 : 11 |
| 4 | 20.12.2009 | Damen | UHC Bremgarten | 3 : 9 |
| 4 | 20.12.2009 | Damen | Rämi.ch Floorball Zürich | 6 : 5 |
| 3 | 22.11.2009 | Damen | Team Aarau II | 8 : 5 |
| 3 | 22.11.2009 | Damen | STV Spreitenbach II | 8 : 10 |
| 2 | 25.10.2009 | Damen | SVL White Horse Lengnau | 3 : 6 |
| 2 | 25.10.2009 | Damen | Unihockey Limmattal II | 6 : 5 |
| 1 | 27.09.2009 | Damen | UHC Kleindöttingen | 7 : 0 |
| 1 | 27.09.2009 | Damen | Baden-Birmenstorf II | 3 : 3 |
Die nächsten Spiele
| # | Datum | Heim-Team | Auswärts-Team | Spielort |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 21.03.2010 | Rämi.ch Floorball Zürich | Damen | Schulanlage Seefeld |
| 8 | 21.03.2010 | UHC Bremgarten | Damen | Schulanlage Seefeld |
