Damen
Kontakt
Hast du eine Frage zu diesem Team? Du kannst folgende Person kontaktieren:
Adrian Kern (Trainer)
Rainstrasse 38
8143 Stallikon
Tel: 044 700 06 67
Mobile: 079 247 82 11
Adrian Kern (Trainer)
Rainstrasse 38
8143 Stallikon
Tel: 044 700 06 67
Mobile: 079 247 82 11
Spieler
| Vorname | Nachname | Jahrgang | Funktion |
|---|---|---|---|
| Laura | Gysel | 1986 | Torwart |
| Linda | Beard | 1989 | Spieler |
| Jennifer | Bertschinger | 1990 | Spieler |
| Laura | Bertschinger | 1990 | Spieler |
| Miriam | Friedrich | 1989 | Spieler |
| Fabienne | Gabriel | Spieler | |
| Sonja | Harnischberg | 1987 | Spieler |
| Simone | Hedinger | 1991 | Spieler |
| Chantal | Kern | 1987 | Spieler |
| Sandra | Martin | 1987 | Spieler |
| Vera | Neves | 1991 | Spieler |
| Naemi | Rüesch | 1993 | Spieler |
| Nadja | Senn | 1987 | Spieler |
| Marlies | Serra | 1989 | Spieler |
| Sandra | Soliva | 1986 | Spieler |
| Monique | Straub | 1994 | Spieler |
| Désirée | Suter | 1995 | Spieler |
Tabelle: 3. Liga Grossfeld, Gruppe 7
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff. | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buccaneers Sellenbüren | 12 | 12 | 0 | 0 | 101:30 | 71 | 24 |
| 2 | UHCevi Gossau III | 12 | 10 | 0 | 2 | 80:36 | 44 | 20 |
| 3 | UHC Bremgarten | 12 | 8 | 0 | 4 | 61:49 | 12 | 16 |
| 4 | Zürich Oberland Pumas II | 12 | 7 | 1 | 4 | 54:46 | 8 | 15 |
| 5 | Wallisellen-Kloten Wings | 12 | 5 | 1 | 6 | 43:47 | -4 | 11 |
| 6 | Opfikon-Glattbrugg | 12 | 5 | 1 | 6 | 65:72 | -7 | 11 |
| 7 | Unihockey Limmattal | 12 | 5 | 0 | 7 | 73:62 | 11 | 10 |
| 8 | Apocalypse Zürich | 12 | 4 | 0 | 8 | 37:63 | -26 | 8 |
| 9 | Floorball Zurich Lioness II | 12 | 1 | 1 | 10 | 26:91 | -65 | 3 |
| 10 | Rämi Floorball Zürich | 12 | 1 | 0 | 11 | 25:69 | -44 | 2 |
Resultate
| # | Datum | Heim-Team | Auswärts-Team | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 15.01.12 | Damen | Unihockey Limmattal | 6 : 4 |
| 5 | 15.01.12 | Wallisellen-Kloten Wings | Damen | 1 : 5 |
| 4 | 27.11.11 | Damen | Zürich Oberland Pumas II | 8 : 2 |
| 4 | 27.11.11 | Damen | UHCevi Gossau III | 6 : 2 |
| 3 | 13.11.11 | Opfikon-Glattbrugg | Damen | 6 : 11 |
| 3 | 13.11.11 | UHC Bremgarten | Damen | 4 : 10 |
Die nächsten Spiele
| # | Datum | Heim-Team | Auswärts-Team | Spielort |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 29.01.12 | Apocalypse Zürich | Damen | |
| 6 | 29.01.12 | Damen | Wallisellen-Kloten Wings | |
| 7 | 12.02.12 | Floorball Zurich Lioness II | Damen | |
| 7 | 12.02.12 | Rämi Floorball Zürich | Damen | |
| 8 | 18.03.12 | Damen | Opfikon-Glattbrugg | |
| 8 | 18.03.12 | Damen | UHC Bremgarten | |
| 9 | 01.04.12 | UHCevi Gossau III | Damen | |
| 9 | 01.04.12 | Zürich Oberland Pumas II | Damen |
