Damen
Kontakt
Yannick Bürgisser (Trainer)
Allmendstrasse 7
8914 Aeugst
Tel:
Mobile: 079 548 80 87
Adrian Kern (Trainer)
Rainstrasse 38
8143 Stallikon
Tel: 044 700 06 67
Mobile: 079 247 82 11
Spieler
| Vorname | Nachname | Jahrgang | Funktion |
|---|---|---|---|
| Laura | Gysel | 1986 | Torwart |
| Linda | Beard | 1989 | Spieler |
| Jennifer | Bertschinger | 1990 | Spieler |
| Laura | Bertschinger | 1990 | Spieler |
| Miriam | Friedrich | 1989 | Spieler |
| Sarah | Gisler | 1989 | Spieler |
| Sonja | Harnischberg | 1987 | Spieler |
| Simone | Hedinger | 1991 | Spieler |
| Stephanie | Hubli | 1991 | Spieler |
| Chantal | Kern | 1987 | Spieler |
| Sandra | Martin | 1987 | Spieler |
| Vera | Neves | 1991 | Spieler |
| Vanessa | Schenker | Spieler | |
| Nadja | Senn | 1987 | Spieler |
| Marlies | Serra | 1989 | Spieler |
| Fabienne | Sierro | 1993 | Spieler |
| Sandra | Soliva | 1986 | Spieler |
| Désirée | Suter | Spieler |
Tabelle: Damen Aktive KF 2. Liga, Gruppe 9
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff. | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9999 | Buccaneers Sellenbüren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 9999 | Wallisellen-Kloten Wings I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 9999 | Rämi Floorball Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 9999 | Jump Dübendorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 9999 | Unihockey Limmattal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 9999 | UHC B.S. Embrach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 9999 | Grasshopper Club Zürich II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 9999 | Opfikon-Glattbrugg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 9999 | UHCevi Gossau II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 9999 | Floorball Zurich Lioness II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Resultate
| # | Datum | Heim-Team | Auswärts-Team | Resultat |
|---|
Die nächsten Spiele
| # | Datum | Heim-Team | Auswärts-Team | Spielort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03.10.2010 | Damen | Wallisellen-Kloten Wings I | Zentrumshalle |
| 1 | 03.10.2010 | Grasshopper Club Zürich II | Damen | Zentrumshalle |
| 2 | 31.10.2010 | UHCevi Gossau II | Damen | Sporthalle Hardau |
| 2 | 31.10.2010 | Damen | Opfikon-Glattbrugg | Sporthalle Hardau |
| 3 | 21.11.2010 | Unihockey Limmattal | Damen | Sportzentrum Schachen |
| 3 | 21.11.2010 | Rämi Floorball Zürich | Damen | Sportzentrum Schachen |
| 4 | 12.12.2010 | Floorball Zurich Lioness II | Damen | MZH Dürrbach |
| 4 | 12.12.2010 | UHC B.S. Embrach | Damen | MZH Dürrbach |
| 5 | 09.01.2011 | Damen | Jump Dübendorf | Oberstufenschule Berg I |
| 5 | 09.01.2011 | Wallisellen-Kloten Wings I | Damen | Oberstufenschule Berg I |
| 6 | 06.02.2011 | Jump Dübendorf | Damen | Schulhaus Apfelbaum |
| 6 | 06.02.2011 | Damen | Grasshopper Club Zürich II | Schulhaus Apfelbaum |
| 7 | 27.02.2011 | Opfikon-Glattbrugg | Damen | Lättenwiesen |
| 7 | 27.02.2011 | Damen | UHCevi Gossau II | Lättenwiesen |
| 8 | 20.03.2011 | Damen | Rämi Floorball Zürich | Mehrzweckhalle |
| 8 | 20.03.2011 | Damen | Unihockey Limmattal | Mehrzweckhalle |
| 9 | 10.04.2011 | Damen | Floorball Zurich Lioness II | Sporthalle "Breiti" |
| 9 | 10.04.2011 | Damen | UHC B.S. Embrach | Sporthalle "Breiti" |
