Herren 1
Kontakt
Marcel Fuchs (Coach)
Ettenbergstrasse 50
8907 Wettswil
Tel:
Mobile: 079 236 81 39
Spieler
| Vorname | Nachname | Jahrgang | Funktion |
|---|---|---|---|
| Martin | Aellig | 1983 | Torwart |
| Thomas | Brodbeck | 1984 | Torwart |
| Guy | D'Hondt | 1977 | Torwart |
| André | Biefer | 1991 | Spieler |
| Philipp | Gerber | 1977 | Spieler |
| Luca | Grandjean | 1991 | Spieler |
| Andreas | Hasler | 1978 | Spieler |
| Michael | Jetzer | 1985 | Spieler |
| Marco | Kohler | 1982 | Spieler |
| Bernhard | Meury | 1985 | Spieler |
| Thomas | Stegmann | 1989 | Spieler |
| Thomas | Weber | 1988 | Spieler |
Tabelle: Herren Aktive KF 4. Liga, Gruppe 12
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff. | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unihockey Limmattal III | 12 | 10 | 2 | 0 | 95:42 | 53 | 22 |
| 2 | Rämi.ch Floorball Zürich | 12 | 8 | 1 | 3 | 77:50 | 27 | 17 |
| 3 | Innebandy Zürich 11 II | 12 | 8 | 1 | 3 | 67:55 | 12 | 17 |
| 4 | UHC Zürich | 12 | 7 | 2 | 3 | 72:51 | 21 | 16 |
| 5 | Apocalypse Zürich | 12 | 6 | 1 | 5 | 46:44 | 2 | 13 |
| 6 | Pfannenstiel Egg III | 12 | 5 | 2 | 5 | 72:76 | -4 | 12 |
| 7 | Lions Meilen II | 12 | 4 | 1 | 7 | 48:61 | -13 | 9 |
| 8 | Buccaneers Sellenbüren | 12 | 4 | 0 | 8 | 50:78 | -28 | 8 |
| 9 | ZeroZero Zürich | 12 | 2 | 2 | 8 | 57:67 | -10 | 6 |
| 9999 | UHC Black Roses Zürich | 12 | 0 | 0 | 12 | 0:60 | -60 | 0 |
Resultate
| # | Datum | Heim-Team | Auswärts-Team | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 07.02.2010 | Unihockey Limmattal III | Herren 1 | 10 : 3 |
| 6 | 07.02.2010 | Herren 1 | UHC Zürich | 5 : 8 |
| 5 | 17.01.2010 | UHC Zürich | Herren 1 | 14 : 3 |
| 5 | 17.01.2010 | Herren 1 | UHC Black Roses Zürich | 5 : 0 |
| 4 | 06.12.2009 | Herren 1 | Pfannenstiel Egg III | 5 : 11 |
| 4 | 06.12.2009 | Herren 1 | ZeroZero Zürich | 4 : 2 |
| 3 | 08.11.2009 | Innebandy Zürich 11 II | Herren 1 | 6 : 2 |
| 3 | 08.11.2009 | Apocalypse Zürich | Herren 1 | 3 : 5 |
| 2 | 11.10.2009 | Herren 1 | Lions Meilen II | 3 : 4 |
| 2 | 11.10.2009 | Herren 1 | Rämi.ch Floorball Zürich | 5 : 9 |
| 1 | 20.12.2009 | Herren 1 | Unihockey Limmattal III | 5 : 11 |
| 1 | 20.12.2009 | UHC Black Roses Zürich | Herren 1 | 0 : 5 |
Die nächsten Spiele
| # | Datum | Heim-Team | Auswärts-Team | Spielort |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 14.03.2010 | Rämi.ch Floorball Zürich | Herren 1 | Zentrumshalle |
| 7 | 14.03.2010 | Lions Meilen II | Herren 1 | Zentrumshalle |
| 8 | 21.03.2010 | Herren 1 | Apocalypse Zürich | Alte Turnhalle Allmend |
| 8 | 21.03.2010 | Herren 1 | Innebandy Zürich 11 II | Alte Turnhalle Allmend |
| 9 | 18.04.2010 | Pfannenstiel Egg III | Herren 1 | Im Bruggen Schachen |
| 9 | 18.04.2010 | ZeroZero Zürich | Herren 1 | Im Bruggen Schachen |
