Herren 2
Kontakt
Thomas Brodbeck (Trainer)
Heumattstr 18
8906 Bonstetten
Tel: 043 541 39 32
Mobile: 079 752 93 07
Spieler
| Vorname | Nachname | Jahrgang | Funktion |
|---|---|---|---|
| Robert | Sedlaczek | 1983 | Torwart |
| Yves | Bataillard | 1986 | Spieler |
| Stefan | Burkard | 1986 | Spieler |
| Marcel | Fuchs | 1987 | Spieler |
| Stefan | Leuenberger | 1988 | Spieler |
| Thomas | Leuenberger | 1989 | Spieler |
| Felix | Stucki | 1984 | Spieler |
| Tobias | Zürcher | 1986 | Spieler |
Tabelle: Herren Aktive KF 5. Liga, Gruppe 13
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff. | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buccaneers Sellenbüren II | 14 | 12 | 1 | 1 | 152:79 | 73 | 25 |
| 2 | Berikon Bulls II | 14 | 11 | 1 | 2 | 107:69 | 38 | 23 |
| 3 | Oberägeri Chillers | 14 | 9 | 1 | 4 | 142:75 | 67 | 19 |
| 4 | Torpedo Onshin Zufikon | 14 | 8 | 2 | 4 | 106:79 | 27 | 18 |
| 5 | UHC Zuger Highlands II | 14 | 7 | 2 | 5 | 118:106 | 12 | 16 |
| 6 | Mettmenstetten Unicorns II | 14 | 6 | 2 | 6 | 89:87 | 2 | 14 |
| 7 | Greenlight Richterswil II | 14 | 3 | 2 | 9 | 87:104 | -17 | 8 |
| 8 | UHC Red Devils Root II | 14 | 3 | 2 | 9 | 85:117 | -32 | 8 |
| 9 | UHC Dragons Knonau II | 14 | 3 | 1 | 10 | 71:141 | -70 | 7 |
| 10 | Wadin Knights Wädenswil II | 14 | 0 | 2 | 12 | 57:157 | -100 | 2 |
Resultate
| # | Datum | Heim-Team | Auswärts-Team | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 21.02.2010 | UHC Zuger Highlands II | Herren 2 | 10 : 10 |
| 7 | 21.02.2010 | Herren 2 | Torpedo Onshin Zufikon | 8 : 9 |
| 6 | 24.01.2010 | Oberägeri Chillers | Herren 2 | 5 : 7 |
| 6 | 24.01.2010 | Berikon Bulls II | Herren 2 | 7 : 11 |
| 5 | 10.01.2010 | Herren 2 | Wadin Knights Wädenswil II | 12 : 8 |
| 5 | 10.01.2010 | Herren 2 | Berikon Bulls II | 6 : 5 |
| 4 | 13.12.2009 | Mettmenstetten Unicorns II | Herren 2 | 7 : 10 |
| 4 | 13.12.2009 | UHC Dragons Knonau II | Herren 2 | 5 : 22 |
| 3 | 29.11.2009 | Greenlight Richterswil II | Herren 2 | 4 : 15 |
| 3 | 29.11.2009 | Herren 2 | UHC Red Devils Root II | 8 : 4 |
| 2 | 08.11.2009 | Torpedo Onshin Zufikon | Herren 2 | 1 : 3 |
| 2 | 08.11.2009 | Herren 2 | UHC Zuger Highlands II | 12 : 4 |
| 1 | 11.10.2009 | Wadin Knights Wädenswil II | Herren 2 | 3 : 17 |
| 1 | 11.10.2009 | Herren 2 | Oberägeri Chillers | 11 : 7 |
Die nächsten Spiele
| # | Datum | Heim-Team | Auswärts-Team | Spielort |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 21.03.2010 | UHC Red Devils Root II | Herren 2 | Berikerhus |
| 8 | 21.03.2010 | Herren 2 | Greenlight Richterswil II | Berikerhus |
| 9 | 18.04.2010 | Herren 2 | Mettmenstetten Unicorns II | Im Bruggen Schachen |
| 9 | 18.04.2010 | Herren 2 | UHC Dragons Knonau II | Im Bruggen Schachen |
